Description
Alternador QWP WGE134
Corriente de carga alternador [A]: 120
Modelo red de a bordo: para vehículos con red de a bordo 12V
Tensión [V]: 14
Poleas: con polea de rueda libre
poleas – Ø [mm]: 56
Número de nervaduras: 6
Pinza: M8 B+
Pinza: L-DFM
ID del modelo de conector: 0121
peso neto [kg]: 7
Taladro Ø 1 [mm]: 8
AUDI: 028903028E – 028 903 028 E
AUDI: 028903029G – 028 903 029 G
AUDI: 028903029GX – 028 903 029 GX
AUDI: 038903018Q – 038 903 018 Q
AUDI: 038903018QX – 038 903 018 QX
AUDI: 038903023S – 038 903 023 S
AUDI: 038903024F – 038 903 024 F
AUDI: 038903024G – 038 903 024 G
AUDI: 038903024GX – 038 903 024 GX
BOSCH: 0986041860 – 0 986 041 860
FORD: 1514150
FORD: 98VW10300EA – 98VW-10300-EA
FORD: RM98VW10300EA – RM98VW-10300-EA
HITACHI: LR1120701 – LR1120-701
LUCAS: LRB00475
SEAT: 028903028E – 028 903 028 E
SEAT: 028903029G – 028 903 029 G
SEAT: 028903029GX – 028 903 029 GX
SEAT: 038903018Q – 038 903 018 Q
SEAT: 038903018QX – 038 903 018 QX
SEAT: 038903023S – 038 903 023 S
SEAT: 038903024G – 038 903 024 G
SEAT: 038903024GX – 038 903 024 GX
SKODA: 028903029G – 028 903 029 G
SKODA: 028903029GX – 028 903 029 GX
SKODA: 038903018Q – 038 903 018 Q
SKODA: 038903018QX – 038 903 018 QX
SKODA: 038903024G – 038 903 024 G
SKODA: 038903024GX – 038 903 024 GX
VALEO: 437317
VW: 028903028E – 028 903 028 E
VW: 028903029G – 028 903 029 G
VW: 028903029GX – 028 903 029 GX
VW: 028903030 – 028 903 030
VW: 028903030A – 028 903 030 A
VW: 038903018Q – 038 903 018 Q
VW: 038903018QX – 038 903 018 QX
VW: 038903023S – 038 903 023 S
VW: 038903023SX – 038 903 023 SX
VW: 038903024F – 038 903 024 F
VW: 038903024G – 038 903 024 G
VW: 038903024GX – 038 903 024 GX
VW: 06B903018GX – 06B 903 018 GX





Reviews
There are no reviews yet.